





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | FLE - 350 | 2415 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | FLE - 349 | 7398 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | FLE - 348 | 0349 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | FLE - 347 | 0779 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | FLE - 346 | 3284 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | FLE - 345 | 6666 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | FLE - 344 | 0998 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | FLE - 343 | 5066 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | FLE - 342 | 8072 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | FLE - 341 | 2844 |
